Kependudukan Campurejo Campurejo

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 313 266 579
5 - 9 Th 375 335 710
10 - 14 Th 379 355 734
15 - 19 Th 350 304 654
20 - 24 Th 333 292 625
25 - 29 Th 347 365 712
30 - 34 Th 366 360 726
35 - 39 Th 334 338 672
40 - 44 Th 360 371 731
45 - 49 Th 335 326 661
50 - 54 Th 282 279 561
55 - 59 Th 207 231 438
60 - 64 Th 176 171 347
65 - 69 Th 104 127 231
70 - 74 Th 73 57 130
75 Th Lebih 70 73 143
Total 8654
Data : Semester 1 Th. 2026
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id