Kependudukan Campurejo Campurejo

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 284 239 523
5 - 9 Th 351 327 678
10 - 14 Th 374 342 716
15 - 19 Th 347 296 643
20 - 24 Th 314 305 619
25 - 29 Th 343 352 695
30 - 34 Th 354 345 699
35 - 39 Th 321 319 640
40 - 44 Th 362 369 731
45 - 49 Th 325 316 641
50 - 54 Th 260 262 522
55 - 59 Th 207 239 446
60 - 64 Th 172 153 325
65 - 69 Th 105 127 232
70 - 74 Th 77 58 135
75 Th Lebih 67 84 151
Total 8396
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id