Kependudukan Campurejo Campurejo

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 328 281 609
5 - 9 Th 363 333 696
10 - 14 Th 379 343 722
15 - 19 Th 343 295 638
20 - 24 Th 317 307 624
25 - 29 Th 351 357 708
30 - 34 Th 364 358 722
35 - 39 Th 327 321 648
40 - 44 Th 366 377 743
45 - 49 Th 327 318 645
50 - 54 Th 262 261 523
55 - 59 Th 203 239 442
60 - 64 Th 172 152 324
65 - 69 Th 102 126 228
70 - 74 Th 73 58 131
75 Th Lebih 66 72 138
Total 8541
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id