| PEMERINTAHAN | 222 |
| KEWILAYAHAN | 89 |
| KEMASYARAKATAN | 189 |
| NILAI | 500 |
| PERKEMBANGAN | Cepat Berkembang |
| IKS | 0,8857 |
| IKE | 0,7333 |
| IKL | 0,8000 |
| IDM | 0,8063 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | 1 |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0,1667 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MADYA |
| TIPOLOGI | Perindustrian/Jasa |